【武汉车市 武汉SUV频道】武汉博宇长城汽车店内哈弗H6 COUPE现车充足,近期购车优惠高达2.2万,同时赠送价值3000元的大礼包。感兴趣的朋友不妨拨打咨询热线400-037-9124或到店咨询。相关车型及报价如下表:
哈弗H6 COUPE | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | 车贷 | ||
哈弗H6 COUPE 2017款 蓝标 2.0T 手动两驱都市型 | 12.58万 | ↓0.22万 | 12.36万 | 询底价 | 车贷 | ||
哈弗H6 COUPE 2017款 蓝标 2.0T 手动两驱精英型 | 13.38万 | ↓0.22万 | 13.16万 | 询底价 | 车贷 | ||
哈弗H6 COUPE 2017款 蓝标 2.0T 手动四驱都市型 | 13.58万 | ↓0.22万 | 13.36万 | 询底价 | 车贷 | ||
哈弗H6 COUPE 2017款 蓝标 2.0T 自动两驱都市型 | 13.58万 | ↓0.22万 | 13.36万 | 询底价 | 车贷 | ||
哈弗H6 COUPE 2017款 蓝标 2.0T 自动两驱精英型 | 14.38万 | ↓0.22万 | 14.16万 | 询底价 | 车贷 | ||
哈弗H6 COUPE 2017款 蓝标 2.0T 自动两驱尊贵型 | 14.98万 | ↓0.22万 | 14.76万 | 询底价 | 车贷 | ||
哈弗H6 COUPE 2016款 1.5T 手动两驱都市型 | 12.28万 | ↓0.91万 | 11.37万 | 询底价 | 车贷 | ||
哈弗H6 COUPE 2016款 1.5T 手动两驱精英型 | 13.28万 | ↓0.91万 | 12.37万 | 询底价 | 车贷 | ||
哈弗H6 COUPE 2016款 1.5T 自动两驱都市型 | 13.28万 | ↓0.91万 | 12.37万 | 询底价 | 车贷 | ||
哈弗H6 COUPE 2016款 1.5T 自动两驱精英型 | 14.28万 | ↓0.91万 | 13.37万 | 询底价 | 车贷 | ||
哈弗H6 COUPE 2016款 柴油 2.0T 手动两驱舒适型 | 12.68万 | ↓0.91万 | 11.77万 | 询底价 | 车贷 | ||
哈弗H6 COUPE 2016款 柴油 2.0T 手动两驱都市型 | 13.58万 | ↓0.91万 | 12.67万 | 询底价 | 车贷 | ||
哈弗H6 COUPE 2016款 柴油 2.0T 手动两驱精英型 | 14.58万 | ↓0.91万 | 13.67万 | 询底价 | 车贷 | ||
哈弗H6 COUPE 2016款 柴油 2.0T 手动两驱尊贵型 | 15.38万 | ↓0.91万 | 14.47万 | 询底价 | 车贷 | ||
哈弗H6 COUPE 2016款 柴油 2.0T 手动四驱精英型 | 15.58万 | ↓0.91万 | 14.67万 | 询底价 | 车贷 | ||
哈弗H6 COUPE 2016款 柴油 2.0T 手动四驱尊贵型 | 16.38万 | ↓0.91万 | 15.47万 | 询底价 | 车贷 | ||
|
| 官方价:12.28~17.18万 看哈弗H6 COUPE降价行情>> | 询底价 |
编辑点评:动力方面,哈弗H6 Coupe 1.5T搭载和H6上那台1.5L涡轮增压发动机,最大输出功率为110kW(150PS),峰值扭矩为210Nm,传动部分提供6速手动或6速自动变速箱选择。